Время намаза в Косоне на январь 2027

За январь фаджр в Косоне сдвигается с 06:34 на 06:27, а магриб — с 17:30 на 18:01. Самый ранний фаджр месяца — 31 января в 06:27, самый поздний магриб — 31 января в 18:01. Расчёт сверен с расписанием: Управление мусульман Узбекистана.

ДатаФаджрВосходЗухрАсрАср (ханафи)МагрибИша
1 янв, пт 06:34 07:57 12:41 15:08 15:46 17:30 18:48
2 янв, сб 06:34 07:57 12:41 15:08 15:46 17:30 18:49
3 янв, вс 06:35 07:57 12:42 15:09 15:47 17:31 18:49
4 янв, пн 06:35 07:57 12:42 15:10 15:48 17:32 18:50
5 янв, вт 06:35 07:57 12:43 15:11 15:49 17:33 18:51
6 янв, ср 06:35 07:57 12:43 15:12 15:50 17:34 18:52
7 янв, чт 06:35 07:57 12:44 15:12 15:51 17:35 18:53
8 янв, пт 06:35 07:57 12:44 15:13 15:52 17:36 18:54
9 янв, сб 06:35 07:57 12:45 15:14 15:53 17:37 18:54
10 янв, вс 06:35 07:57 12:45 15:15 15:54 17:38 18:55
11 янв, пн 06:35 07:56 12:45 15:16 15:55 17:39 18:56
12 янв, вт 06:35 07:56 12:46 15:17 15:56 17:40 18:57
13 янв, ср 06:35 07:56 12:46 15:18 15:57 17:41 18:58
14 янв, чт 06:35 07:56 12:47 15:19 15:58 17:42 18:59
15 янв, пт 06:34 07:55 12:47 15:20 15:59 17:43 19:00
16 янв, сб 06:34 07:55 12:47 15:21 16:00 17:44 19:01
17 янв, вс 06:34 07:55 12:48 15:22 16:01 17:45 19:02
18 янв, пн 06:34 07:54 12:48 15:23 16:02 17:46 19:03
19 янв, вт 06:33 07:54 12:48 15:24 16:03 17:47 19:04
20 янв, ср 06:33 07:53 12:49 15:25 16:04 17:48 19:05
21 янв, чт 06:32 07:53 12:49 15:26 16:05 17:49 19:06
22 янв, пт 06:32 07:52 12:49 15:27 16:07 17:51 19:07
23 янв, сб 06:32 07:51 12:49 15:27 16:08 17:52 19:08
24 янв, вс 06:31 07:51 12:50 15:28 16:09 17:53 19:09
25 янв, пн 06:31 07:50 12:50 15:29 16:10 17:54 19:10
26 янв, вт 06:30 07:49 12:50 15:30 16:11 17:55 19:11
27 янв, ср 06:29 07:49 12:50 15:31 16:12 17:56 19:12
28 янв, чт 06:29 07:48 12:50 15:32 16:13 17:58 19:13
29 янв, пт 06:28 07:47 12:51 15:33 16:14 17:59 19:14
30 янв, сб 06:28 07:46 12:51 15:34 16:16 18:00 19:15
31 янв, вс 06:27 07:46 12:51 15:35 16:17 18:01 19:16

Время намаза на январь 2027 в ближайших городах