Рамадан 2027 в Котласе: сухур и ифтар
Рамадан 1448 года хиджры в Котласе продлится с 8 февраля по 8 марта 2027 года. Сухур заканчивается с наступлением фаджра, ифтар — с наступлением магриба, таравих совершают после ночного намаза иша. Время рассчитано для Котлас и сверено с расписанием: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).
| День | Дата | Сухур до (фаджр) | Восход | Зухр | Аср | Аср (ханафи) | Ифтар (магриб) | Иша и таравих | Пост длится |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 фев, пн | 05:28 | 07:52 | 12:13 | 13:49 | 14:20 | 16:24 | 18:25 | 10 ч 56 мин |
| 2 | 9 фев, вт | 05:25 | 07:49 | 12:13 | 13:51 | 14:23 | 16:27 | 18:27 | 11 ч 2 мин |
| 3 | 10 фев, ср | 05:23 | 07:47 | 12:13 | 13:53 | 14:25 | 16:30 | 18:29 | 11 ч 7 мин |
| 4 | 11 фев, чт | 05:21 | 07:44 | 12:13 | 13:55 | 14:28 | 16:33 | 18:32 | 11 ч 12 мин |
| 5 | 12 фев, пт | 05:18 | 07:41 | 12:13 | 13:57 | 14:30 | 16:35 | 18:34 | 11 ч 17 мин |
| 6 | 13 фев, сб | 05:16 | 07:38 | 12:13 | 13:59 | 14:33 | 16:38 | 18:37 | 11 ч 22 мин |
| 7 | 14 фев, вс | 05:13 | 07:35 | 12:13 | 14:01 | 14:35 | 16:41 | 18:39 | 11 ч 28 мин |
| 8 | 15 фев, пн | 05:11 | 07:33 | 12:12 | 14:03 | 14:38 | 16:44 | 18:41 | 11 ч 33 мин |
| 9 | 16 фев, вт | 05:08 | 07:30 | 12:12 | 14:05 | 14:40 | 16:47 | 18:44 | 11 ч 39 мин |
| 10 | 17 фев, ср | 05:06 | 07:27 | 12:12 | 14:07 | 14:43 | 16:49 | 18:46 | 11 ч 43 мин |
| 11 | 18 фев, чт | 05:03 | 07:24 | 12:12 | 14:09 | 14:45 | 16:52 | 18:49 | 11 ч 49 мин |
| 12 | 19 фев, пт | 05:00 | 07:21 | 12:12 | 14:11 | 14:47 | 16:55 | 18:51 | 11 ч 55 мин |
| 13 | 20 фев, сб | 04:58 | 07:18 | 12:12 | 14:13 | 14:50 | 16:58 | 18:54 | 12 ч 0 мин |
| 14 | 21 фев, вс | 04:55 | 07:15 | 12:12 | 14:15 | 14:52 | 17:00 | 18:56 | 12 ч 5 мин |
| 15 | 22 фев, пн | 04:52 | 07:12 | 12:12 | 14:17 | 14:55 | 17:03 | 18:59 | 12 ч 11 мин |
| 16 | 23 фев, вт | 04:49 | 07:09 | 12:12 | 14:19 | 14:57 | 17:06 | 19:01 | 12 ч 17 мин |
| 17 | 24 фев, ср | 04:46 | 07:06 | 12:12 | 14:21 | 15:00 | 17:09 | 19:04 | 12 ч 23 мин |
| 18 | 25 фев, чт | 04:43 | 07:03 | 12:11 | 14:23 | 15:02 | 17:11 | 19:07 | 12 ч 28 мин |
| 19 | 26 фев, пт | 04:40 | 07:00 | 12:11 | 14:25 | 15:04 | 17:14 | 19:09 | 12 ч 34 мин |
| 20 | 27 фев, сб | 04:37 | 06:57 | 12:11 | 14:27 | 15:07 | 17:17 | 19:12 | 12 ч 40 мин |
| 21 | 28 фев, вс | 04:34 | 06:54 | 12:11 | 14:29 | 15:09 | 17:19 | 19:14 | 12 ч 45 мин |
| 22 | 1 мар, пн | 04:31 | 06:51 | 12:11 | 14:31 | 15:11 | 17:22 | 19:17 | 12 ч 51 мин |
| 23 | 2 мар, вт | 04:28 | 06:48 | 12:11 | 14:33 | 15:14 | 17:25 | 19:20 | 12 ч 57 мин |
| 24 | 3 мар, ср | 04:25 | 06:45 | 12:10 | 14:34 | 15:16 | 17:28 | 19:22 | 13 ч 3 мин |
| 25 | 4 мар, чт | 04:22 | 06:42 | 12:10 | 14:36 | 15:18 | 17:30 | 19:25 | 13 ч 8 мин |
| 26 | 5 мар, пт | 04:18 | 06:38 | 12:10 | 14:38 | 15:21 | 17:33 | 19:28 | 13 ч 15 мин |
| 27 | 6 мар, сб | 04:15 | 06:35 | 12:10 | 14:40 | 15:23 | 17:36 | 19:31 | 13 ч 21 мин |
| 28 | 7 мар, вс | 04:12 | 06:32 | 12:09 | 14:42 | 15:25 | 17:38 | 19:33 | 13 ч 26 мин |
| 29 | 8 мар, пн | 04:08 | 06:29 | 12:09 | 14:44 | 15:27 | 17:41 | 19:36 | 13 ч 33 мин |
Частые вопросы
Когда начинается Рамадан 2027 в Котласе?
По календарю Умм аль-Кура первый день поста — 8 февраля, последний — 8 марта. Муфтият может сдвинуть начало на день по наблюдению молодой луны.
Во сколько сухур и ифтар в первый день Рамадана в Котласе?
8 февраля сухур в Котласе заканчивается в 05:28, ифтар — в 16:24.
Сколько длится пост в Котласе в Рамадан 2027?
В начале месяца пост длится 10 ч 56 мин, в конце — 13 ч 33 мин. Самый длинный день поста — 13 ч 33 мин, самый короткий — 10 ч 56 мин.
Когда Ураза-байрам 2027?
Ураза-байрам ожидается 9 марта. Ночь Предопределения по традиции ищут в последние десять ночей Рамадана, чаще всего — в ночь на 6 марта.
Рамадан 2027 в городах России и СНГ