Время намаза в Пайшанбе на сентябрь 2027

За сентябрь фаджр в Пайшанбе сдвигается с 04:41 на 05:13, а магриб — с 19:11 на 18:24. Самый ранний фаджр месяца — 1 сентября в 04:41, самый поздний магриб — 1 сентября в 19:11. Расчёт сверен с расписанием: Управление мусульман Узбекистана.

ДатаФаджрВосходЗухрАсрАср (ханафи)МагрибИша
1 сен, ср 04:41 06:02 12:35 16:16 17:13 19:11 20:28
2 сен, чт 04:43 06:03 12:35 16:15 17:12 19:10 20:26
3 сен, пт 04:44 06:04 12:35 16:14 17:11 19:08 20:25
4 сен, сб 04:45 06:05 12:34 16:13 17:10 19:07 20:23
5 сен, вс 04:46 06:06 12:34 16:12 17:09 19:05 20:21
6 сен, пн 04:47 06:07 12:34 16:11 17:07 19:03 20:19
7 сен, вт 04:48 06:08 12:33 16:10 17:06 19:02 20:17
8 сен, ср 04:49 06:09 12:33 16:09 17:05 19:00 20:16
9 сен, чт 04:51 06:10 12:33 16:08 17:03 18:59 20:14
10 сен, пт 04:52 06:11 12:32 16:07 17:02 18:57 20:12
11 сен, сб 04:53 06:12 12:32 16:06 17:01 18:55 20:10
12 сен, вс 04:54 06:13 12:31 16:05 17:00 18:54 20:08
13 сен, пн 04:55 06:14 12:31 16:04 16:58 18:52 20:07
14 сен, вт 04:56 06:15 12:31 16:03 16:57 18:50 20:05
15 сен, ср 04:57 06:15 12:30 16:02 16:56 18:49 20:03
16 сен, чт 04:58 06:16 12:30 16:01 16:54 18:47 20:01
17 сен, пт 04:59 06:17 12:30 16:00 16:53 18:45 19:59
18 сен, сб 05:00 06:18 12:29 15:59 16:51 18:44 19:58
19 сен, вс 05:01 06:19 12:29 15:58 16:50 18:42 19:56
20 сен, пн 05:03 06:20 12:29 15:56 16:49 18:40 19:54
21 сен, вт 05:04 06:21 12:28 15:55 16:47 18:39 19:52
22 сен, ср 05:05 06:22 12:28 15:54 16:46 18:37 19:50
23 сен, чт 05:06 06:23 12:28 15:53 16:44 18:35 19:49
24 сен, пт 05:07 06:24 12:27 15:52 16:43 18:34 19:47
25 сен, сб 05:08 06:25 12:27 15:51 16:42 18:32 19:45
26 сен, вс 05:09 06:26 12:27 15:50 16:40 18:30 19:44
27 сен, пн 05:10 06:27 12:26 15:48 16:39 18:29 19:42
28 сен, вт 05:11 06:28 12:26 15:47 16:37 18:27 19:40
29 сен, ср 05:12 06:29 12:26 15:46 16:36 18:26 19:38
30 сен, чт 05:13 06:30 12:25 15:45 16:35 18:24 19:37

Время намаза на сентябрь 2027 в ближайших городах