Рамадан 2027 в Петергофе: сухур и ифтар

Рамадан 1448 года хиджры в Петергофе продлится с 8 февраля по 8 марта 2027 года. Сухур заканчивается с наступлением фаджра, ифтар — с наступлением магриба, таравих совершают после ночного намаза иша. Время рассчитано для Петергоф и сверено с расписанием: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).

ДеньДатаСухур до (фаджр)ВосходЗухрАсрАср (ханафи)Ифтар (магриб)Иша и таравихПост длится
1 8 фев, пн 06:35 08:53 13:20 15:03 15:35 17:38 19:33 11 ч 3 мин
2 9 фев, вт 06:33 08:50 13:20 15:05 15:37 17:40 19:35 11 ч 7 мин
3 10 фев, ср 06:30 08:47 13:20 15:06 15:40 17:43 19:37 11 ч 13 мин
4 11 фев, чт 06:28 08:45 13:20 15:08 15:42 17:46 19:39 11 ч 18 мин
5 12 фев, пт 06:26 08:42 13:20 15:10 15:45 17:48 19:42 11 ч 22 мин
6 13 фев, сб 06:24 08:40 13:20 15:12 15:47 17:51 19:44 11 ч 27 мин
7 14 фев, вс 06:21 08:37 13:20 15:14 15:49 17:54 19:46 11 ч 33 мин
8 15 фев, пн 06:19 08:34 13:20 15:16 15:52 17:56 19:48 11 ч 37 мин
9 16 фев, вт 06:16 08:31 13:19 15:18 15:54 17:59 19:51 11 ч 43 мин
10 17 фев, ср 06:14 08:29 13:19 15:20 15:56 18:01 19:53 11 ч 47 мин
11 18 фев, чт 06:12 08:26 13:19 15:22 15:59 18:04 19:55 11 ч 52 мин
12 19 фев, пт 06:09 08:23 13:19 15:24 16:01 18:07 19:58 11 ч 58 мин
13 20 фев, сб 06:06 08:20 13:19 15:26 16:03 18:09 20:00 12 ч 3 мин
14 21 фев, вс 06:04 08:18 13:19 15:28 16:05 18:12 20:02 12 ч 8 мин
15 22 фев, пн 06:01 08:15 13:19 15:29 16:08 18:14 20:05 12 ч 13 мин
16 23 фев, вт 05:58 08:12 13:19 15:31 16:10 18:17 20:07 12 ч 19 мин
17 24 фев, ср 05:56 08:09 13:19 15:33 16:12 18:19 20:10 12 ч 23 мин
18 25 фев, чт 05:53 08:06 13:18 15:35 16:15 18:22 20:12 12 ч 29 мин
19 26 фев, пт 05:50 08:03 13:18 15:37 16:17 18:24 20:15 12 ч 34 мин
20 27 фев, сб 05:47 08:01 13:18 15:39 16:19 18:27 20:17 12 ч 40 мин
21 28 фев, вс 05:44 07:58 13:18 15:40 16:21 18:30 20:19 12 ч 46 мин
22 1 мар, пн 05:41 07:55 13:18 15:42 16:23 18:32 20:22 12 ч 51 мин
23 2 мар, вт 05:39 07:52 13:18 15:44 16:26 18:35 20:24 12 ч 56 мин
24 3 мар, ср 05:36 07:49 13:17 15:46 16:28 18:37 20:27 13 ч 1 мин
25 4 мар, чт 05:32 07:46 13:17 15:47 16:30 18:40 20:29 13 ч 8 мин
26 5 мар, пт 05:29 07:43 13:17 15:49 16:32 18:42 20:32 13 ч 13 мин
27 6 мар, сб 05:26 07:40 13:17 15:51 16:34 18:45 20:35 13 ч 19 мин
28 7 мар, вс 05:23 07:37 13:16 15:53 16:36 18:47 20:37 13 ч 24 мин
29 8 мар, пн 05:20 07:34 13:16 15:54 16:39 18:50 20:40 13 ч 30 мин

Частые вопросы

Когда начинается Рамадан 2027 в Петергофе?

По календарю Умм аль-Кура первый день поста — 8 февраля, последний — 8 марта. Муфтият может сдвинуть начало на день по наблюдению молодой луны.

Во сколько сухур и ифтар в первый день Рамадана в Петергофе?

8 февраля сухур в Петергофе заканчивается в 06:35, ифтар — в 17:38.

Сколько длится пост в Петергофе в Рамадан 2027?

В начале месяца пост длится 11 ч 3 мин, в конце — 13 ч 30 мин. Самый длинный день поста — 13 ч 30 мин, самый короткий — 11 ч 3 мин.

Когда Ураза-байрам 2027?

Ураза-байрам ожидается 9 марта. Ночь Предопределения по традиции ищут в последние десять ночей Рамадана, чаще всего — в ночь на 6 марта.

Рамадан 2027 в городах России и СНГ

Рамадан 2027 в ближайших городах