Расписание намаза в Шу на 2027 год
Время намазов в Шу на 1 и 15 число каждого месяца 2027 года. Расчёт сверен с расписанием: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Аср (ханафи) | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 января | 06:12 | 07:35 | 12:11 | 14:24 | 14:59 | 16:42 | 18:05 |
| 15 января | 06:11 | 07:33 | 12:17 | 14:37 | 15:14 | 16:56 | 18:18 |
| 1 февраля | 06:00 | 07:19 | 12:21 | 14:56 | 15:36 | 17:18 | 18:37 |
| 15 февраля | 05:45 | 07:01 | 12:22 | 15:11 | 15:54 | 17:38 | 18:54 |
| 1 марта | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:24 | 16:10 | 17:56 | 19:12 |
| 15 марта | 05:00 | 06:15 | 12:17 | 15:36 | 16:25 | 18:14 | 19:29 |
| 1 апреля | 04:27 | 05:45 | 12:12 | 15:46 | 16:40 | 18:34 | 19:52 |
| 15 апреля | 03:59 | 05:20 | 12:08 | 15:53 | 16:52 | 18:51 | 20:12 |
| 1 мая | 03:28 | 04:55 | 12:05 | 15:59 | 17:03 | 19:10 | 20:38 |
| 15 мая | 03:03 | 04:38 | 12:04 | 16:05 | 17:13 | 19:26 | 21:00 |
| 1 июня | 02:41 | 04:24 | 12:06 | 16:10 | 17:22 | 19:42 | 21:25 |
| 15 июня | 02:33 | 04:20 | 12:08 | 16:15 | 17:28 | 19:51 | 21:38 |
| 1 июля | 02:38 | 04:24 | 12:12 | 16:18 | 17:31 | 19:53 | 21:39 |
| 15 июля | 02:53 | 04:34 | 12:14 | 16:18 | 17:29 | 19:47 | 21:29 |
| 1 августа | 03:18 | 04:51 | 12:14 | 16:13 | 17:20 | 19:31 | 21:04 |
| 15 августа | 03:39 | 05:06 | 12:13 | 16:05 | 17:08 | 19:12 | 20:39 |
| 1 сентября | 04:05 | 05:25 | 12:08 | 15:50 | 16:47 | 18:44 | 20:05 |
| 15 сентября | 04:23 | 05:41 | 12:03 | 15:34 | 16:27 | 18:19 | 19:36 |
| 1 октября | 04:43 | 05:59 | 11:58 | 15:14 | 16:02 | 17:50 | 19:06 |
| 15 октября | 05:00 | 06:15 | 11:54 | 14:55 | 15:41 | 17:26 | 18:41 |
| 1 ноября | 05:20 | 06:37 | 11:52 | 14:35 | 15:16 | 17:00 | 18:17 |
| 15 ноября | 05:36 | 06:55 | 11:52 | 14:22 | 15:01 | 16:43 | 18:03 |
| 1 декабря | 05:52 | 07:15 | 11:57 | 14:14 | 14:50 | 16:33 | 17:55 |
| 15 декабря | 06:04 | 07:28 | 12:03 | 14:14 | 14:50 | 16:32 | 17:55 |
Мусульманские праздники 2027 года
| 5 января, вторник | Ночь Мирадж |
| 23 января, суббота | Ночь Бараат |
| 8 февраля, понедельник | Начало Рамадана |
| 6 марта, суббота | Ночь Предопределения (Ляйлят аль-Кадр) |
| 9 марта, вторник | Ураза-байрам |
| 15 мая, суббота | День Арафа |
| 16 мая, воскресенье | Курбан-байрам |
| 6 июня, воскресенье | Новый год по хиджре |
| 15 июня, вторник | День Ашура |
| 14 августа, суббота | Мавлид ан-Наби |
| 25 декабря, суббота | Ночь Мирадж |
Частые вопросы
Когда самый ранний фаджр в Шу в 2027 году?
По таблице самый ранний фаджр в Шу в 2027 году приходится на 15 июня — 02:33, самый поздний — на 1 января — 06:12.
Когда Рамадан 2027 в Шу?
По календарю Умм аль-Кура Рамадан начинается 8 февраля, а Ураза-байрам приходится на 9 марта. Муфтият может сдвинуть даты на день по наблюдению луны.
Где найти время намаза в Шу на каждый день?
В этой таблице время указано на 1 и 15 число каждого месяца. Расписание на каждый день — на страницах месяцев в Шу.