Время намаза в Соколе на октябрь 2027

За октябрь фаджр в Соколе сдвигается с 04:04 на 05:16, а магриб — с 17:59 на 16:34. Самый ранний фаджр месяца — 1 октября в 04:04, самый поздний магриб — 1 октября в 17:59. Расчёт сверен с расписанием: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).

ДатаФаджрВосходЗухрАсрАср (ханафи)МагрибИша
1 окт, пт 04:04 06:19 12:14 15:01 15:47 17:59 19:48
2 окт, сб 04:07 06:21 12:14 14:59 15:45 17:56 19:45
3 окт, вс 04:10 06:23 12:14 14:57 15:42 17:53 19:42
4 окт, пн 04:12 06:26 12:13 14:55 15:40 17:50 19:39
5 окт, вт 04:15 06:28 12:13 14:53 15:37 17:47 19:35
6 окт, ср 04:18 06:30 12:13 14:51 15:34 17:44 19:32
7 окт, чт 04:20 06:33 12:12 14:48 15:32 17:41 19:29
8 окт, пт 04:23 06:35 12:12 14:46 15:29 17:38 19:26
9 окт, сб 04:25 06:37 12:12 14:44 15:27 17:35 19:24
10 окт, вс 04:28 06:40 12:12 14:42 15:24 17:32 19:21
11 окт, пн 04:30 06:42 12:11 14:40 15:22 17:29 19:18
12 окт, вт 04:33 06:44 12:11 14:38 15:19 17:26 19:15
13 окт, ср 04:35 06:47 12:11 14:35 15:16 17:24 19:12
14 окт, чт 04:37 06:49 12:11 14:33 15:14 17:21 19:09
15 окт, пт 04:40 06:52 12:10 14:31 15:11 17:18 19:06
16 окт, сб 04:42 06:54 12:10 14:29 15:09 17:15 19:04
17 окт, вс 04:45 06:56 12:10 14:27 15:06 17:12 19:01
18 окт, пн 04:47 06:59 12:10 14:25 15:04 17:09 18:58
19 окт, вт 04:49 07:01 12:10 14:23 15:01 17:07 18:56
20 окт, ср 04:52 07:04 12:09 14:20 14:59 17:04 18:53
21 окт, чт 04:54 07:06 12:09 14:18 14:56 17:01 18:50
22 окт, пт 04:56 07:09 12:09 14:16 14:54 16:58 18:48
23 окт, сб 04:58 07:11 12:09 14:14 14:51 16:56 18:45
24 окт, вс 05:01 07:13 12:09 14:12 14:49 16:53 18:43
25 окт, пн 05:03 07:16 12:09 14:10 14:46 16:50 18:40
26 окт, вт 05:05 07:18 12:09 14:08 14:44 16:47 18:38
27 окт, ср 05:07 07:21 12:08 14:06 14:42 16:45 18:36
28 окт, чт 05:09 07:23 12:08 14:04 14:39 16:42 18:33
29 окт, пт 05:12 07:26 12:08 14:02 14:37 16:39 18:31
30 окт, сб 05:14 07:28 12:08 14:00 14:34 16:37 18:29
31 окт, вс 05:16 07:31 12:08 13:58 14:32 16:34 18:27

Время намаза на октябрь 2027 в ближайших городах