Рамадан 2027 в Уштобе: сухур и ифтар
Рамадан 1448 года хиджры в Уштобе продлится с 8 февраля по 8 марта 2027 года. Сухур заканчивается с наступлением фаджра, ифтар — с наступлением магриба, таравих совершают после ночного намаза иша. Время рассчитано для Уштобе и сверено с расписанием: Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК).
| День | Дата | Сухур до (фаджр) | Восход | Зухр | Аср | Аср (ханафи) | Ифтар (магриб) | Иша и таравих | Пост длится |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 фев, пн | 05:37 | 06:57 | 12:05 | 14:43 | 15:23 | 17:08 | 18:28 | 11 ч 31 мин |
| 2 | 9 фев, вт | 05:36 | 06:56 | 12:05 | 14:44 | 15:25 | 17:09 | 18:29 | 11 ч 33 мин |
| 3 | 10 фев, ср | 05:35 | 06:55 | 12:05 | 14:45 | 15:26 | 17:11 | 18:30 | 11 ч 36 мин |
| 4 | 11 фев, чт | 05:34 | 06:53 | 12:05 | 14:46 | 15:27 | 17:12 | 18:32 | 11 ч 38 мин |
| 5 | 12 фев, пт | 05:32 | 06:52 | 12:05 | 14:47 | 15:29 | 17:13 | 18:33 | 11 ч 41 мин |
| 6 | 13 фев, сб | 05:31 | 06:50 | 12:05 | 14:48 | 15:30 | 17:15 | 18:34 | 11 ч 44 мин |
| 7 | 14 фев, вс | 05:30 | 06:49 | 12:05 | 14:50 | 15:31 | 17:16 | 18:35 | 11 ч 46 мин |
| 8 | 15 фев, пн | 05:28 | 06:47 | 12:05 | 14:51 | 15:33 | 17:18 | 18:37 | 11 ч 50 мин |
| 9 | 16 фев, вт | 05:27 | 06:46 | 12:05 | 14:52 | 15:34 | 17:19 | 18:38 | 11 ч 52 мин |
| 10 | 17 фев, ср | 05:25 | 06:44 | 12:05 | 14:53 | 15:35 | 17:21 | 18:39 | 11 ч 56 мин |
| 11 | 18 фев, чт | 05:24 | 06:43 | 12:05 | 14:54 | 15:37 | 17:22 | 18:41 | 11 ч 58 мин |
| 12 | 19 фев, пт | 05:23 | 06:41 | 12:05 | 14:55 | 15:38 | 17:24 | 18:42 | 12 ч 1 мин |
| 13 | 20 фев, сб | 05:21 | 06:39 | 12:05 | 14:56 | 15:39 | 17:25 | 18:43 | 12 ч 4 мин |
| 14 | 21 фев, вс | 05:20 | 06:38 | 12:05 | 14:57 | 15:41 | 17:26 | 18:45 | 12 ч 6 мин |
| 15 | 22 фев, пн | 05:18 | 06:36 | 12:05 | 14:58 | 15:42 | 17:28 | 18:46 | 12 ч 10 мин |
| 16 | 23 фев, вт | 05:16 | 06:35 | 12:04 | 14:59 | 15:43 | 17:29 | 18:47 | 12 ч 13 мин |
| 17 | 24 фев, ср | 05:15 | 06:33 | 12:04 | 15:00 | 15:44 | 17:31 | 18:49 | 12 ч 16 мин |
| 18 | 25 фев, чт | 05:13 | 06:31 | 12:04 | 15:01 | 15:46 | 17:32 | 18:50 | 12 ч 19 мин |
| 19 | 26 фев, пт | 05:12 | 06:29 | 12:04 | 15:02 | 15:47 | 17:33 | 18:51 | 12 ч 21 мин |
| 20 | 27 фев, сб | 05:10 | 06:28 | 12:04 | 15:03 | 15:48 | 17:35 | 18:53 | 12 ч 25 мин |
| 21 | 28 фев, вс | 05:08 | 06:26 | 12:04 | 15:04 | 15:49 | 17:36 | 18:54 | 12 ч 28 мин |
| 22 | 1 мар, пн | 05:06 | 06:24 | 12:03 | 15:05 | 15:51 | 17:37 | 18:55 | 12 ч 31 мин |
| 23 | 2 мар, вт | 05:05 | 06:22 | 12:03 | 15:06 | 15:52 | 17:39 | 18:57 | 12 ч 34 мин |
| 24 | 3 мар, ср | 05:03 | 06:21 | 12:03 | 15:07 | 15:53 | 17:40 | 18:58 | 12 ч 37 мин |
| 25 | 4 мар, чт | 05:01 | 06:19 | 12:03 | 15:08 | 15:54 | 17:42 | 18:59 | 12 ч 41 мин |
| 26 | 5 мар, пт | 04:59 | 06:17 | 12:03 | 15:09 | 15:55 | 17:43 | 19:01 | 12 ч 44 мин |
| 27 | 6 мар, сб | 04:58 | 06:15 | 12:02 | 15:10 | 15:56 | 17:44 | 19:02 | 12 ч 46 мин |
| 28 | 7 мар, вс | 04:56 | 06:14 | 12:02 | 15:11 | 15:58 | 17:46 | 19:03 | 12 ч 50 мин |
| 29 | 8 мар, пн | 04:54 | 06:12 | 12:02 | 15:12 | 15:59 | 17:47 | 19:05 | 12 ч 53 мин |
Частые вопросы
Когда начинается Рамадан 2027 в Уштобе?
По календарю Умм аль-Кура первый день поста — 8 февраля, последний — 8 марта. Муфтият может сдвинуть начало на день по наблюдению молодой луны.
Во сколько сухур и ифтар в первый день Рамадана в Уштобе?
8 февраля сухур в Уштобе заканчивается в 05:37, ифтар — в 17:08.
Сколько длится пост в Уштобе в Рамадан 2027?
В начале месяца пост длится 11 ч 31 мин, в конце — 12 ч 53 мин. Самый длинный день поста — 12 ч 53 мин, самый короткий — 11 ч 31 мин.
Когда Ураза-байрам 2027?
Ураза-байрам ожидается 9 марта. Ночь Предопределения по традиции ищут в последние десять ночей Рамадана, чаще всего — в ночь на 6 марта.
Рамадан 2027 в городах России и СНГ