Время намаза в Усть-Катав на сентябрь 2026

За сентябрь фаджр в Усть-Катав сдвигается с 03:52 на 05:05, а магриб — с 20:05 на 18:51. Самый ранний фаджр месяца — 1 сентября в 03:52, самый поздний магриб — 1 сентября в 20:05. Расчёт сверен с расписанием: Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ).

ДатаФаджрВосходЗухрАсрАср (ханафи)МагрибИша
1 сен, вт 03:52 06:08 13:12 16:50 17:47 20:05 21:53
2 сен, ср 03:55 06:10 13:12 16:49 17:46 20:03 21:50
3 сен, чт 03:58 06:12 13:12 16:47 17:44 20:00 21:47
4 сен, пт 04:01 06:14 13:11 16:46 17:42 19:58 21:43
5 сен, сб 04:04 06:16 13:11 16:44 17:40 19:55 21:40
6 сен, вс 04:07 06:18 13:11 16:42 17:38 19:53 21:37
7 сен, пн 04:10 06:19 13:10 16:41 17:36 19:50 21:34
8 сен, вт 04:12 06:21 13:10 16:39 17:34 19:48 21:31
9 сен, ср 04:15 06:23 13:10 16:37 17:32 19:45 21:28
10 сен, чт 04:18 06:25 13:09 16:36 17:30 19:43 21:25
11 сен, пт 04:21 06:27 13:09 16:34 17:28 19:40 21:22
12 сен, сб 04:23 06:29 13:09 16:32 17:25 19:37 21:19
13 сен, вс 04:26 06:31 13:08 16:31 17:23 19:35 21:16
14 сен, пн 04:28 06:32 13:08 16:29 17:21 19:32 21:13
15 сен, вт 04:31 06:34 13:08 16:27 17:19 19:30 21:10
16 сен, ср 04:33 06:36 13:07 16:25 17:17 19:27 21:07
17 сен, чт 04:36 06:38 13:07 16:24 17:15 19:25 21:04
18 сен, пт 04:38 06:40 13:06 16:22 17:13 19:22 21:01
19 сен, сб 04:40 06:42 13:06 16:20 17:11 19:19 20:58
20 сен, вс 04:43 06:44 13:06 16:18 17:08 19:17 20:55
21 сен, пн 04:45 06:45 13:05 16:16 17:06 19:14 20:52
22 сен, вт 04:47 06:47 13:05 16:15 17:04 19:12 20:49
23 сен, ср 04:50 06:49 13:05 16:13 17:02 19:09 20:46
24 сен, чт 04:52 06:51 13:04 16:11 17:00 19:07 20:43
25 сен, пт 04:54 06:53 13:04 16:09 16:58 19:04 20:41
26 сен, сб 04:56 06:55 13:04 16:07 16:55 19:01 20:38
27 сен, вс 04:59 06:57 13:03 16:05 16:53 18:59 20:35
28 сен, пн 05:01 06:59 13:03 16:03 16:51 18:56 20:32
29 сен, вт 05:03 07:00 13:03 16:01 16:49 18:54 20:30
30 сен, ср 05:05 07:02 13:02 16:00 16:47 18:51 20:27

Время намаза на сентябрь 2026 в ближайших городах