Время намаза в Ташкентской области на сегодня
3 октября 2026, суббота
Сегодня в Ташкентской области фаджр наступает от 05:00 (Ангрен) до 05:05 (Чиноз), а магриб — от 18:03 до 18:08. Время рассчитано по методу: Управление мусульман Узбекистана, аср по ханафитскому мазхабу.
Время намаза в крупных городах: Ташкентская область
| Город | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ангрен | 05:00 | 06:18 | 12:08 | 16:13 | 18:03 | 19:17 |
| Чирчик | 05:02 | 06:20 | 12:11 | 16:15 | 18:05 | 19:19 |
| Алмалык | 05:02 | 06:20 | 12:11 | 16:16 | 18:05 | 19:19 |
| Бекабад | 05:04 | 06:21 | 12:12 | 16:18 | 18:06 | 19:19 |
| Янгиюль | 05:04 | 06:22 | 12:13 | 16:18 | 18:07 | 19:21 |
| Паркент | 05:01 | 06:20 | 12:10 | 16:15 | 18:04 | 19:19 |
| Тойтепа | 05:03 | 06:21 | 12:12 | 16:16 | 18:06 | 19:20 |
| Ахангаран | 05:02 | 06:20 | 12:11 | 16:15 | 18:05 | 19:18 |
| Кибрай | 05:02 | 06:21 | 12:11 | 16:16 | 18:05 | 19:20 |
| Искандар | 05:01 | 06:20 | 12:10 | 16:14 | 18:04 | 19:19 |
| Зафар | 05:05 | 06:23 | 12:13 | 16:18 | 18:08 | 19:21 |
| Чиноз | 05:05 | 06:23 | 12:14 | 16:19 | 18:08 | 19:22 |
| Газалкент | 05:01 | 06:19 | 12:10 | 16:14 | 18:04 | 19:18 |
| Уртааул | 05:04 | 06:22 | 12:12 | 16:17 | 18:06 | 19:21 |
| Чимган | 05:00 | 06:18 | 12:09 | 16:13 | 18:03 | 19:17 |
Все населённые пункты: Ташкентская область
А
Б
Г
З
И
К
П
Т
У
Ч
Я
Частые вопросы
Где в Ташкентской области раньше всего наступает фаджр сегодня?
Среди крупных населённых пунктов раньше всего фаджр наступает в Ангрене — в 05:00, позже всего в Чинозе — в 05:05.
Когда сегодня ифтар в Ташкентской области?
Магриб, а вместе с ним и ифтар, сегодня в Ташкентской области наступает с 18:03 (Ангрен) до 18:08 (Чиноз).
Для скольких населённых пунктов в Ташкентской области есть расписание?
На сайте есть время намаза для 15 населённых пунктов в Ташкентской области: городов, посёлков и сёл.