Время намаза в Тойтепе на февраль 2027

За февраль фаджр в Тойтепе сдвигается с 06:13 на 05:41, а магриб — с 17:43 на 18:16. Самый ранний фаджр месяца — 28 февраля в 05:41, самый поздний магриб — 28 февраля в 18:16. Расчёт сверен с расписанием: Управление мусульман Узбекистана.

ДатаФаджрВосходЗухрАсрАср (ханафи)МагрибИша
1 фев, пн 06:13 07:34 12:36 15:17 15:57 17:43 19:00
2 фев, вт 06:12 07:33 12:36 15:18 15:59 17:44 19:01
3 фев, ср 06:11 07:32 12:36 15:19 16:00 17:45 19:02
4 фев, чт 06:10 07:31 12:36 15:20 16:01 17:47 19:03
5 фев, пт 06:09 07:30 12:36 15:21 16:02 17:48 19:04
6 фев, сб 06:08 07:29 12:37 15:22 16:03 17:49 19:05
7 фев, вс 06:07 07:27 12:37 15:23 16:05 17:50 19:06
8 фев, пн 06:06 07:26 12:37 15:24 16:06 17:52 19:08
9 фев, вт 06:05 07:25 12:37 15:25 16:07 17:53 19:09
10 фев, ср 06:04 07:24 12:37 15:26 16:08 17:54 19:10
11 фев, чт 06:03 07:23 12:37 15:27 16:09 17:55 19:11
12 фев, пт 06:02 07:22 12:37 15:28 16:11 17:57 19:12
13 фев, сб 06:01 07:20 12:37 15:29 16:12 17:58 19:13
14 фев, вс 06:00 07:19 12:37 15:30 16:13 17:59 19:14
15 фев, пн 05:59 07:18 12:37 15:31 16:14 18:00 19:15
16 фев, вт 05:57 07:16 12:37 15:32 16:15 18:01 19:16
17 фев, ср 05:56 07:15 12:37 15:32 16:16 18:03 19:18
18 фев, чт 05:55 07:14 12:36 15:33 16:17 18:04 19:19
19 фев, пт 05:54 07:12 12:36 15:34 16:18 18:05 19:20
20 фев, сб 05:52 07:11 12:36 15:35 16:20 18:06 19:21
21 фев, вс 05:51 07:10 12:36 15:36 16:21 18:08 19:22
22 фев, пн 05:50 07:08 12:36 15:37 16:22 18:09 19:23
23 фев, вт 05:48 07:07 12:36 15:38 16:23 18:10 19:24
24 фев, ср 05:47 07:05 12:36 15:39 16:24 18:11 19:25
25 фев, чт 05:46 07:04 12:36 15:39 16:25 18:12 19:26
26 фев, пт 05:44 07:02 12:35 15:40 16:26 18:13 19:28
27 фев, сб 05:43 07:01 12:35 15:41 16:27 18:15 19:29
28 фев, вс 05:41 06:59 12:35 15:42 16:28 18:16 19:30

Время намаза на февраль 2027 в ближайших городах