Время намаза в Тойтепе на сентябрь 2027

За сентябрь фаджр в Тойтепе сдвигается с 04:26 на 04:59, а магриб — с 19:00 на 18:11. Самый ранний фаджр месяца — 1 сентября в 04:26, самый поздний магриб — 1 сентября в 19:00. Расчёт сверен с расписанием: Управление мусульман Узбекистана.

ДатаФаджрВосходЗухрАсрАср (ханафи)МагрибИша
1 сен, ср 04:26 05:49 12:23 16:04 17:01 19:00 20:18
2 сен, чт 04:27 05:50 12:22 16:03 17:00 18:58 20:16
3 сен, пт 04:29 05:51 12:22 16:02 16:59 18:57 20:15
4 сен, сб 04:30 05:52 12:22 16:01 16:57 18:55 20:13
5 сен, вс 04:31 05:53 12:21 16:00 16:56 18:53 20:11
6 сен, пн 04:32 05:54 12:21 15:59 16:55 18:52 20:09
7 сен, вт 04:34 05:55 12:21 15:58 16:54 18:50 20:07
8 сен, ср 04:35 05:56 12:20 15:57 16:52 18:48 20:05
9 сен, чт 04:36 05:57 12:20 15:56 16:51 18:47 20:03
10 сен, пт 04:37 05:58 12:20 15:55 16:50 18:45 20:01
11 сен, сб 04:38 05:59 12:19 15:54 16:48 18:43 20:00
12 сен, вс 04:39 06:00 12:19 15:53 16:47 18:42 19:58
13 сен, пн 04:41 06:01 12:19 15:51 16:45 18:40 19:56
14 сен, вт 04:42 06:02 12:18 15:50 16:44 18:38 19:54
15 сен, ср 04:43 06:02 12:18 15:49 16:43 18:37 19:52
16 сен, чт 04:44 06:03 12:18 15:48 16:41 18:35 19:50
17 сен, пт 04:45 06:04 12:17 15:47 16:40 18:33 19:48
18 сен, сб 04:46 06:05 12:17 15:46 16:38 18:32 19:47
19 сен, вс 04:47 06:06 12:16 15:45 16:37 18:30 19:45
20 сен, пн 04:49 06:07 12:16 15:44 16:36 18:28 19:43
21 сен, вт 04:50 06:08 12:16 15:42 16:34 18:26 19:41
22 сен, ср 04:51 06:09 12:15 15:41 16:33 18:25 19:39
23 сен, чт 04:52 06:10 12:15 15:40 16:31 18:23 19:38
24 сен, пт 04:53 06:11 12:15 15:39 16:30 18:21 19:36
25 сен, сб 04:54 06:12 12:14 15:38 16:28 18:20 19:34
26 сен, вс 04:55 06:13 12:14 15:37 16:27 18:18 19:32
27 сен, пн 04:56 06:14 12:14 15:35 16:26 18:16 19:30
28 сен, вт 04:57 06:16 12:13 15:34 16:24 18:14 19:29
29 сен, ср 04:58 06:17 12:13 15:33 16:23 18:13 19:27
30 сен, чт 04:59 06:18 12:13 15:32 16:21 18:11 19:25

Время намаза на сентябрь 2027 в ближайших городах